Grand Prix Serie 2023/2024 Schnellschach

6. Turniertag (09.02.24)


Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 3 Reiter, Michael   1551 SV 1922 Hilden 5 4 0 1 4.0 9.5 6.50
2 2 Hoffmann, Michael   1647 SV 1922 Hilden 5 3 1 1 3.5 11.0 8.75
3 1 Gillmann, Wolfgang   1700 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 14.0 8.00
4 5 Klimczak, Sascha   1470 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 12.0 5.50
5 4 Gailis, Gunnar   1536 SV 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 15.0 6.25
6 7 Rosenau, Simon   1201   5 1 1 3 1.5 13.0 1.75
7 8 Kuhlmann, Lennart   1200 SV 1922 Hilden 5 1 1 3 1.5 12.0 1.75
8 6 Weiß, Christian   1260 SV 1922 Hilden 5 1 0 4 1.0 13.5 3.50

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBerg
1 3 Reiter, Michael   SV 1922 Hilden 1551 **   0   1 1 1 1 4.0 9.5 6.50
2 2 Hoffmann, Michael   SV 1922 Hilden 1647   ** 1 1 ½ 1   0 3.5 11.0 8.75
3 1 Gillmann, Wolfgang   SV 1922 Hilden 1700 1 0 ** 1 0     1 3.0 14.0 8.00
4 5 Klimczak, Sascha   SV 1922 Hilden 1470   0 0 ** 1 1 1   3.0 12.0 5.50
5 4 Gailis, Gunnar   SV 1922 Hilden 1536 0 ½ 1 0 **   1   2.5 15.0 6.25
6 7 Rosenau, Simon     1201 0 0   0   ** ½ 1 1.5 13.0 1.75
7 8 Kuhlmann, Lennart   SV 1922 Hilden 1200 0     0 0 ½ ** 1 1.5 12.0 1.75
8 6 Weiß, Christian   SV 1922 Hilden 1260 0 1 0     0 0 ** 1.0 13.5 3.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Gillmann, Wolfgang 1700 () - Klimczak, Sascha 1470 () 1 - 0  
2 Weiß, Christian 1260 () - Hoffmann, Michael 1647 () 1 - 0  
3 Reiter, Michael 1551 () - Rosenau, Simon 1201 () 1 - 0  
4 Kuhlmann, Lennart 1200 () - Gailis, Gunnar 1536 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Gailis, Gunnar 1536 (1) - Gillmann, Wolfgang 1700 (1) 1 - 0  
2 Weiß, Christian 1260 (1) - Reiter, Michael 1551 (1) 0 - 1  
3 Hoffmann, Michael 1647 (0) - Rosenau, Simon 1201 (0) 1 - 0  
4 Klimczak, Sascha 1470 (0) - Kuhlmann, Lennart 1200 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Reiter, Michael 1551 (2) - Gailis, Gunnar 1536 (2) 1 - 0  
2 Gillmann, Wolfgang 1700 (1) - Weiß, Christian 1260 (1) 1 - 0  
3 Klimczak, Sascha 1470 (1) - Hoffmann, Michael 1647 (1) 0 - 1  
4 Rosenau, Simon 1201 (0) - Kuhlmann, Lennart 1200 (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Gillmann, Wolfgang 1700 (2) - Reiter, Michael 1551 (3) 1 - 0  
2 Hoffmann, Michael 1647 (2) - Gailis, Gunnar 1536 (2) ½ - ½  
3 Rosenau, Simon 1201 (½) - Klimczak, Sascha 1470 (1) 0 - 1  
4 Kuhlmann, Lennart 1200 (½) - Weiß, Christian 1260 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Hoffmann, Michael 1647 (2½) - Gillmann, Wolfgang 1700 (3) 1 - 0  
2 Reiter, Michael 1551 (3) - Kuhlmann, Lennart 1200 (1½) 1 - 0  
3 Gailis, Gunnar 1536 (2½) - Klimczak, Sascha 1470 (2) 0 - 1  
4 Weiß, Christian 1260 (1) - Rosenau, Simon 1201 (½) 0 - 1  
zurück
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden