Grand Prix Serie 2023/2024 Schnellschach

8. Turniertag (03.05.24)


Rang TNr Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1 1 Weinrich, Herbert   1865 SV 1922 Hilden 5 3 2 0 4.0 14.0 11.00
2 5 Westermann, Walter   1635 SV 1922 Hilden 5 4 0 1 4.0 13.5 10.50
3 2 Krause, Peter   1847 SV 1922 Hilden 5 3 1 1 3.5 15.5 9.50
4 6 Reiter, Michael   1576 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 13.5 7.00
5 7 Diehl, Andreas   1501 SV 1922 Hilden 5 3 0 2 3.0 12.5 5.00
6 3 Hoffmann, Michael   1647 SV 1922 Hilden 5 2 1 2 2.5 15.5 6.00
7 4 Payenberg, Gerwin   1640 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 14.5 4.00
8 11 Kuhlmann, Lennart   1206 SV 1922 Hilden 5 2 0 3 2.0 12.5 2.50
9 8 Klimczak, Sascha   1458 SV 1922 Hilden 4 2 0 2 2.0 11.5 2.50
10 10 Weiß, Christian   1237 SV 1922 Hilden 5 1 1 3 1.5 8.5 1.50
11 9 Jacobi, Bernd   1438 Langenfelder SF 1 5 1 0 4 1.0 10.5 1.00
12 12 Lavoshnyk, Sergey   875 SV 1922 Hilden 4 0 1 3 0.5 10.5 0.75

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh SoBerg
1 1 Weinrich, Herbert   SV 1922 Hilden 1865 **   ½ 1 1 ½ 1           4.0 14.0 11.00
2 5 Westermann, Walter   SV 1922 Hilden 1635   ** 1 0   1   1 1       4.0 13.5 10.50
3 2 Krause, Peter   SV 1922 Hilden 1847 ½ 0 **   1 1 1           3.5 15.5 9.50
4 6 Reiter, Michael   SV 1922 Hilden 1576 0 1   **   0   1       1 3.0 13.5 7.00
5 7 Diehl, Andreas   SV 1922 Hilden 1501 0   0   **   1 1     1   3.0 12.5 5.00
6 3 Hoffmann, Michael   SV 1922 Hilden 1647 ½ 0 0 1   **         1   2.5 15.5 6.00
7 4 Payenberg, Gerwin   SV 1922 Hilden 1640 0   0   0   **   1 1     2.0 14.5 4.00
8 11 Kuhlmann, Lennart   SV 1922 Hilden 1206   0   0 0     **   1   1 2.0 12.5 2.50
9 8 Klimczak, Sascha   SV 1922 Hilden 1458   0         0   ** 1 1   2.0 11.5 2.50
10 10 Weiß, Christian   SV 1922 Hilden 1237             0 0 0 ** 1 ½ 1.5 8.5 1.50
11 9 Jacobi, Bernd   Langenfelder SF 1933 1438         0 0     0 0 ** 1 1.0 10.5 1.00
12 12 Lavoshnyk, Sergey   SV 1922 Hilden 875       0       0   ½ 0 ** 0.5 10.5 0.75

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Weinrich, Herbert 1865 () - Reiter, Michael 1576 () 1 - 0  
2 Diehl, Andreas 1501 () - Krause, Peter 1847 () 0 - 1  
3 Hoffmann, Michael 1647 () - Jacobi, Bernd 1438 () 1 - 0  
4 Weiß, Christian 1237 () - Payenberg, Gerwin 1640 () 0 - 1  
5 Westermann, Walter 1635 () - Kuhlmann, Lennart 1206 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Payenberg, Gerwin 1640 (1) - Weinrich, Herbert 1865 (1) 0 - 1  
2 Krause, Peter 1847 (1) - Hoffmann, Michael 1647 (1) 1 - 0  
3 Reiter, Michael 1576 (0) - Westermann, Walter 1635 (1) 1 - 0  
4 Kuhlmann, Lennart 1206 (0) - Diehl, Andreas 1501 (0) 0 - 1  
5 Klimczak, Sascha 1458 (0) - Weiß, Christian 1237 (0) 1 - 0  
6 Jacobi, Bernd 1438 (0) - Lavoshnyk, Sergey 875 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Weinrich, Herbert 1865 (2) - Krause, Peter 1847 (2) ½ - ½  
2 Hoffmann, Michael 1647 (1) - Reiter, Michael 1576 (1) 1 - 0  
3 Diehl, Andreas 1501 (1) - Payenberg, Gerwin 1640 (1) 1 - 0  
4 Westermann, Walter 1635 (1) - Klimczak, Sascha 1458 (1) 1 - 0  
5 Weiß, Christian 1237 (0) - Jacobi, Bernd 1438 (1) 1 - 0  
6 Lavoshnyk, Sergey 875 (0) - Kuhlmann, Lennart 1206 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Hoffmann, Michael 1647 (2) - Weinrich, Herbert 1865 (2½) ½ - ½  
2 Krause, Peter 1847 (2½) - Westermann, Walter 1635 (2) 0 - 1  
3 Jacobi, Bernd 1438 (1) - Diehl, Andreas 1501 (2) 0 - 1  
4 Payenberg, Gerwin 1640 (1) - Klimczak, Sascha 1458 (1) 1 - 0  
5 Kuhlmann, Lennart 1206 (1) - Weiß, Christian 1237 (1) 1 - 0  
6 Reiter, Michael 1576 (1) - Lavoshnyk, Sergey 875 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Weinrich, Herbert 1865 (3) - Diehl, Andreas 1501 (3) 1 - 0  
2 Westermann, Walter 1635 (3) - Hoffmann, Michael 1647 (2½) 1 - 0  
3 Payenberg, Gerwin 1640 (2) - Krause, Peter 1847 (2½) 0 - 1  
4 Kuhlmann, Lennart 1206 (2) - Reiter, Michael 1576 (2) 0 - 1  
5 Klimczak, Sascha 1458 (1) - Jacobi, Bernd 1438 (1) 1 - 0  
6 Lavoshnyk, Sergey 875 (0) - Weiß, Christian 1237 (1) ½ - ½  
zurück
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden