Abschlusstabelle (12.08.17)
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte
1 Kretzschmar, Michael 2072 16 13 1 2 13,5
2 Dr. Boschek, Hans-Joachim 1782 20 12 2 6 13,0
3 Mrotzek, Alexander 1913 17 11 2 4 12,0
4 Payenberg, Dirk 1982 16 10 3 3 11,5
5 von Essen, Dietrich 1499 19 8 2 9 9,0
6 Gillmann, Wolfgang 1724 20 8 1 11 8,5
7 Reiter, Michael 1661 13 6 1 6 6,5
7 Klimczak, Sascha 1405 16 6 1 9 6,5
9 Stehr, Christoph 1713 13 4 3 6 5,5
10 Hamburger, Raul 1818 9 4 1 4 4,5
11 Krug, Klaus 1458 7 3 2 2 4,0
12 Westermann, Walter 1598 9 3 0 6 3,0
13 Czubak, Michael 1949 3 2 1 0 2,5
13 Haupert, Peter 1813 4 2 1 1 2,5
13 Peters, Heinrich 1332 7 2 1 4 2,5
13 Naumann, Tobias 991 11 2 1 8 2,5
17 Petek, Franc 1508 3 1 1 1 1,5
17 Gailis, Gunnar 1582 4 1 1 2 1,5
17 Diehl, Andreas 1483 7 1 1 5 1,5
20 Weinrich, Herbert 1839 3 1 0 2 1,0
21 Mosko, Christoph 1314 4 0 0 4 0,0

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden