Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Probst, Andreas     2111 1840 6.0 5.65 7 30 / 15 2149   2118 7
2. Kretzschmar, Michael   * 2120 1853 4.0 4.85 6 30 / 15 1978   2102 -18
3. Bröker, Clemens   * 1995 1899 3.5 3.69 6 30 / 15 1956   1991 -4
4. Kappelt, Jörg   * 2005 1845 5.0 4.80 7 30 / 15 2003   2009 4
5. Siemes, Robert     1941 1824 5.0 4.45 7 29 / 15 1982   1953 12
6. Czubak, Michael   * 1931 1531 2.0 4.55 5 29 / 15 1459   1871 -60
7. Voigt, Lothar   * 1926 1799 4.0 4.53 7 29 / 15 1849   1915 -11
8. Spickermann, Sven   * 1863 1642 4.5 5.13 7 27 / 15 1744   1849 -14
9. Krause, Peter   * 1874 1726 5.0 4.67 7 27 / 15 1884   1881 7
10. Rumpler, Horst   * 1852 1763 3.5 3.64 6 27 / 15 1820   1849 -3
11. Weinrich, Herbert   * 1843 1898 5.0 2.95 7 27 / 15 2056   1891 48
12. Haupert, Peter   * 1807 1668 3.5 3.41 5 26 / 15 1817   1809 2
13. Westenberger, Klaus   * 1813 1702 3.5 4.31 7 26 / 15 1702   1794 -19
14. Meyer, Stefan   * 1730 1776 2.5 2.23 5 24 / 15 1776   1737 7
15. Elster, Ulrich   * 1742 1684 4.0 3.31 6 24 / 15 1809   1760 18
16. Reiter, Michael   * 1727 1598 2.5 3.93 6 24 / 15 1541   1689 -38
17. Westermann, Walter   * 1659 1699 5.0 3.20 7 23 / 15 1857   1706 47
18. Gillmann, Wolfgang   * 1695 1615 3.5 3.38 6 23 / 15 1672   1698 3
19. Kopowski, Jürgen   * 1684 1737 1.5 2.12 5 23 / 15 1588   1667 -17
20. Leonavicius, Roland   * 1684 1527 3.0 3.89 6 23 / 15 1527   1660 -24
21. Gailis, Gunnar   * 1639 1743 3.5 2.23 6 22 / 15 1800   1675 36
22. Bröker, Claudia   * 1593 1584 2.5 3.76 7 21 / 15 1482   1557 -36
23. Schlüter, Michael   * 1654 1537 4.0 4.44 7 22 / 15 1587   1642 -12
24. Schieweg, Bernd   * 1633 1621 3.0 3.12 6 22 / 15 1621   1630 -3
25. Grönegres, Thomas   * 1611 1488 2.5 4.53 7 22 / 15 1386   1555 -56
26. Dejna, Maksymilian   * 1570 1659 4.0 2.64 7 9 / 5 1709   1637 67
27. Tamiru, Dagnachew   * 1571 1605 3.0 2.66 6 21 / 15 1605   1581 10
28. Zeneah, Tawfek   * 1553 1519 3.0 3.58 7 21 / 15 1469   1537 -16
29. Böhm, Peter   * 1547 1664 2.5 1.82 5 21 / 15 1664   1567 20
30. Diehl, Andreas   * 1446 1599 2.5 2.41 7 19 / 15 1497   1448 2
31. Klimczak, Sascha   * 1489 1532 3.0 2.71 6 20 / 15 1532   1497 8
32. Weichelt, Roland   * 1443 1479 2.5 3.20 7 19 / 15 1377   1422 -21
33. Ern, Jürgen   * 1416 1567 3.0 2.20 7 19 / 15 1517   1440 24
34. Meller, Klaus   * 1396 1588 2.5 1.84 7 19 / 15 1486   1416 20
35. Mokosek, Zeljko   * 1372 1599 2.0 1.58 6 19 / 15 1474   1385 13
36. Peters, Heinrich   * 1319 1554 2.0 1.69 7 18 / 15 1396   1328 9
37. Naumann, Tobias Nils   * 1410 1681 3.0 1.45 7 6 / 5 1631   1505 95
38. Meyer, Hans-Dieter   * 1161 1503 0.5 0.69 5 20 / 15 1137   1155 -6
39. Menk, Jörg   * 1114 1614 0.0 0.21 5 20 / 15 937   1108 -6
40. Naumann, Axel   * 1112 1471 0.5 0.55 5 21 / 15 1105   1111 -1

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden