Hildener Stadtmeisterschaft 2014


TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Kretzschmar, Michael 2009 SV Hilden 1922
2. Czubak, Michael 1951 SV Hilden 1922
3. Wratschun, Frank 1910 SV Hilden 1922
4. Leonavicius, Roland 1786 SV Hilden 1922
5. Westermann, Walter 1720 SV Hilden 1922
6. Schimmel, Bernd 1718 SV Hilden 1922
7. Stehr, Christoph 1705 SV Hilden 1922
8. Reiter, Michael 1687 SV Hilden 1922
9. Grönegres, Thomas 1685 SG Benrath 1924
10. Ehrich, Wolfgang 1684 SV Hilden 1922
11. Gillmann, Wolfgang 1684 SV Hilden 1922
12. Böhm, Peter 1665 SV Hilden 1922
13. Hammerschmidt, Martin 1654 Ohligser TV
14. Mersch, Heinrich 1649 SV Hilden 1922
15. Kopowski, Jürgen 1644 SV Hilden 1922
16. Gailis, Gunnar 1613 SV Hilden 1922
17. Späte, Erwin 1600 SV Hilden 1922
18. Zscheuschler, Dieter 1594 SV Hilden 1922
19. Weichelt, Roland 1589 SV Hilden 1922
20. Kremer, Jörg 1574 SV Hilden 1922
21. Solinski, Reinert 1562 SF Gerresheim 1986
22. Hebekeuser, Karl 1552 SV Hilden 1922
23. Mokosek, Zeljko 1527 SV Hilden 1922
24. Hörner, Stefan 1518 SV Hilden 1922
25. Alicke, Manfred 1492 SF Grevenbroich 1953
26. Peters, Heinrich 1455 SV Hilden 1922
27. Dagnachew, Tamiru 1449 Oberbilker SV 1960
28. Ern, Jürgen 1428 SV Hilden 1922
29. Tanz, Manfred 1370 SV Hilden 1922
30. Meyer, Hans-Dieter 1346 SV Hilden 1922
31. Kirchesch, Klaus 1314 SV Hilden 1922
32. Mosko, Christophorus 1293 SV Hilden 1922
33. Nierobisch, Gregor 1243 SV Hilden 1922
34. Dömges, Heinrich 1211 SV Hilden 1922
35. Menk, Jörg 1203 SV Hilden 1922
36. Klimczak, Sascha   SV Hilden 1922
37. Lorenz, Ernst 1513 SV Hilden 1922
38. Brück, Rolf 1340 SV Hilden 1922
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden