Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kappelt,Jörg     2149 1765 7,5 8.80 10 30 / 15 1958   2123 -26
2. Payenberg,Dirk     1974 1769 6,5 7.18 10 30 / 15 1879   1961 -13
3. Kretzschmar,Michael     1981 1770 9,0 7.30 10 30 / 15 2136   2015 34
4. Czubak,Michael     1969 1700 8,0 8.18 11 30 / 15 1875   1966 -3
5. Weinrich,Herbert     1815 1801 7,0 5.17 10 26 / 15 1950   1855 40
6. Hamburger,Raul     1771 1784 7,5 5.39 11 25 / 15 1917   1817 46
7. Hammerschmidt,Martin     1748 1486 6,0 6.95 9 24 / 15 1611   1726 -22
8. Kopowski,Jürgen     1707 1685 4,5 5.43 10 23 / 15 1649   1685 -22
9. Hoffmann,Michael     1733 1548 4,0 5.12 7 24 / 15 1598   1705 -28
10. Reiter,Michael     1692 1618 5,5 6.60 11 23 / 15 1618   1667 -25
11. Schlüter,Michael     1703 1633 5,5 5.87 10 23 / 15 1669   1695 -8
12. Gillmann,Wolfgang     1704 1654 6,5 6.20 11 23 / 15 1719   1710 6
13. Gailis,Gunnar     1582 1682 6,5 4.40 11 21 / 15 1747   1634 52
14. Schmidt,Thomas   * 1634 1785 1,0 0.67 2 22 / 15     1645 11
15. Schieweg,Bernd     1634 1649 6,0 4.85 10 22 / 15 1721   1662 28
16. Ehrich,Wolfgang     1633 1686 5,0 4.40 10 22 / 15 1686   1648 15
17. Westermann,Walter     1615 1596 5,5 5.86 11 22 / 15 1596   1607 -8
18. Mersch,Heinrich     1599 1600 5,0 4.46 9 22 / 15 1643   1612 13
19. Tamiru,Dagnachew     1591 1485 5,0 4.76 8 21 / 15 1580   1597 6
20. Solinski,Reinert     1588 1448 5,0 5.80 9 21 / 15 1491   1567 -21
21. Weichelt,Roland     1578 1523 5,5 6.40 11 21 / 15 1523   1556 -22
22. Payenberg,Gerwin     1566 1704 6,0 4.00 11 9 / 5 1740   1645 79
23. Kremer,Jörg     1537 1613 4,0 3.62 9 21 / 15 1570   1546 9
24. Petek,Franc     1535 1546 3,0 3.40 7 21 / 15 1496   1524 -11
25. Späte,Erwin   * 1528 1514 1,5 1.54 3 20 / 15 1514   1527 -1
26. Diehl,Andreas     1478 1517 4,0 4.64 10 20 / 15 1445   1461 -17
27. Hörner,Stefan     1479 1511 4,0 4.12 9 20 / 15 1468   1476 -3
28. Krug,Klaus     1467 1524 5,0 4.62 11 20 / 15 1488   1476 9
29. Ern,Jürgen     1456 1455 3,5 4.93 10 19 / 15 1345   1417 -39
30. Mokosek,Zeljko     1447 1419 4,0 5.12 10 19 / 15 1347   1417 -30
31. Alicke,Manfred     1456 1417 4,0 5.89 11 19 / 15 1315   1406 -50
32. Jacobi,Bernd     1415 1542 4,5 3.29 9 19 / 15 1542   1449 34
33. Klimczak,Sascha     1391 1517 4,5 3.86 11 19 / 15 1452   1407 16
34. Dörper,Georg   * 1342 1704 0,0 0.10 1 18 / 15     1338 -4
35. Peters,Heinrich     1351 1343 4,5 5.55 11 18 / 15 1278   1323 -28
36. Mosko,Christophorus     1329 1398 3,0 4.15 10 18 / 15 1249   1297 -32
37. Meyer,Hans-Dieter     1236 1377 2,5 2.96 9 19 / 15 1211   1224 -12
38. Menk,Jörg     1177 1361 2,5 2.98 10 19 / 15 1168   1164 -13
39. Kirchesch,Klaus     1163 1326 4,0 3.18 10 17 / 15 1254   1187 24
40. Naumann,Axel     1063 1342 2,5 1.89 9 16 / 15 1176   1082 19
41. Naumann,Tobias Nils     978 1394 2,0 1.37 10 5 / 5 1154   1011 33

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden