Sommer-Schnellschach 2022 |
||||||||||||
| Abschlusstabelle (26.08.22) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kappelt, Jörg (2 Tagessiege) | 2064 | 25 | 19 | 2 | 4 | 20,00 | |||||
| 2. | Krebs, Michael | 1200 | 20 | 13 | 0 | 7 | 13,00 | |||||
| 3. | Reiter, Michael | 1677 | 23 | 11 | 1 | 11 | 11,50 | |||||
| 4. | Gailis, Gunnar | 1662 | 25 | 9 | 3 | 13 | 10,50 | |||||
| 5. | Krause, Peter | 1862 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10,00 | |||||
| Diehl, Andreas | 1464 | 20 | 9 | 2 | 9 | 10,00 | ||||||
| Weinrich, Herbert (2 Tagessiege) | 1878 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8,00 | ||||||
| 7. | Gillmann, Wolfgang | 1688 | 24 | 8 | 0 | 16 | 8,00 | |||||
| 8. | Klimczak, Sascha | 1426 | 19 | 7 | 1 | 11 | 7,50 | |||||
| 9. | Rotteveel, Günther | 1431 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7,00 | |||||
| 10. | Lotzwick, Achim | 1379 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6,50 | |||||
| Böhm, Peter | 1637 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6,00 | ||||||
| Jacobi, Bernd | 1470 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,00 | ||||||
| Czubak, Michael (1 Tagessieg) | 1874 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,50 | ||||||
| Kretzschmar, Michael | 2106 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,00 | ||||||
| Boschek, Hans-Joachim | 1812 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,00 | ||||||
| Stehr, Christoph | 1736 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,00 | ||||||
| Hamburger, Raul | 1860 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,50 | ||||||
| Naumann, Tobias | 1570 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,50 | ||||||
| Rosenau, Simon | 1400 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,50 | ||||||
| Weiß, Christian | 1250 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,00 | ||||||
| Hoffmann, Michael | 1650 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | ||||||
Die Leistungen der Teilnehmenden mit zwölf oder weniger Partien gelten nicht für eine Platzierung, werden hier aber der Vollständigkeit halber aufgeführt.