Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2025)

3. Turniertag (18.07.25)



Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchh SoBerg
1 1 Kesseler,Heiko   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2112 ** 1 1   1   1           4.0 10.0 10.00
2 2 Mrotzek,Alexander   SV 1922 Hilden 2060 0 **   1 1 1             3.0 10.0 6.00
3 4 Leonavicius,Roland   SV 1922 Hilden 1753 0   ** 1   1       1     3.0 9.0 5.00
4 3 Czubak,Michael   SV 1922 Hilden 2047   0 0 **       1 1       2.0 10.0 4.00
5 5 Handwerg,Holger   SV 1922 Hilden 1706 0 0     **   1       1   2.0 10.0 3.00
6 8 Kanditt,Stephan   Schachverein 1922 Hilden 1477   0 0     **   1     1   2.0 9.0 3.00
7 7 Reiter,Michael   SV 1922 Hilden 1537 0       0   **     1   1 2.0 7.0 1.00
8 6 Gillmann,Wolfgang   SV 1922 Hilden 1572       0   0   **   1   1 2.0 5.0 1.00
9 9 Kuhlmann,Lennart Michael   SV 1922 Hilden 1403       0         ** 0 1 1 2.0 4.0 1.00
10 10 Rotteveel,Günther Rolf   SV 1922 Hilden 1646     0       0 0 1 **     1.0 9.0 2.00
11 11 Weiß,Christian   Schachverein 1922 Hilden 1318         0 0     0   ** 1 1.0 6.0 0.00
12 12 Anders,Gaby   SV 1922 Hilden 1533             0 0 0   0 ** 0.0 7.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Kesseler,Heiko 2112 () - Reiter,Michael 1537 () 1 - 0  
2 Kanditt,Stephan 1477 () - Mrotzek,Alexander 2060 () 0 - 1  
3 Czubak,Michael 2047 () - Kuhlmann,Lennart Mic 1403 () 1 - 0  
4 Rotteveel,Günther Ro 1646 () - Leonavicius,Roland 1753 () 0 - 1  
5 Handwerg,Holger 1706 () - Weiß,Christian 1318 () 1 - 0  
6 Anders,Gaby 1533 () - Gillmann,Wolfgang 1572 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Leonavicius,Roland 1753 (1) - Kesseler,Heiko 2112 (1) 0 - 1  
2 Mrotzek,Alexander 2060 (1) - Handwerg,Holger 1706 (1) 1 - 0  
3 Gillmann,Wolfgang 1572 (1) - Czubak,Michael 2047 (1) 0 - 1  
4 Reiter,Michael 1537 (0) - Rotteveel,Günther Ro 1646 (0) 1 - 0  
5 Weiß,Christian 1318 (0) - Kanditt,Stephan 1477 (0) 0 - 1  
6 Kuhlmann,Lennart Mic 1403 (0) - Anders,Gaby 1533 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Kesseler,Heiko 2112 (2) - Mrotzek,Alexander 2060 (2) 1 - 0  
2 Czubak,Michael 2047 (2) - Leonavicius,Roland 1753 (1) 0 - 1  
3 Handwerg,Holger 1706 (1) - Reiter,Michael 1537 (1) 1 - 0  
4 Kanditt,Stephan 1477 (1) - Gillmann,Wolfgang 1572 (1) 1 - 0  
5 Rotteveel,Günther Ro 1646 (0) - Kuhlmann,Lennart Mic 1403 (1) 1 - 0  
6 Anders,Gaby 1533 (0) - Weiß,Christian 1318 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Handwerg,Holger 1706 (2) - Kesseler,Heiko 2112 (3) 0 - 1  
2 Mrotzek,Alexander 2060 (2) - Czubak,Michael 2047 (2) 1 - 0  
3 Leonavicius,Roland 1753 (2) - Kanditt,Stephan 1477 (2) 1 - 0  
4 Gillmann,Wolfgang 1572 (1) - Rotteveel,Günther Ro 1646 (1) 1 - 0  
5 Kuhlmann,Lennart Mic 1403 (1) - Weiß,Christian 1318 (1) 1 - 0  
6 Reiter,Michael 1537 (1) - Anders,Gaby 1533 (0) 1 - 0  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden