Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2025)

4. Turniertag (01.08.25)



Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde
Nr. TNr Teilnehmer Tite Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh SoBerg
1 1 Kesseler,Heiko   Düsseldorfer SK 14/25 e. 2112 ** 1 ½ 1 1       3.5 9.5 8.25
2 2 Mrotzek,Alexander   SV 1922 Hilden 2060 0 **     1 1 1   3.0 8.5 5.00
3 5 Gillmann,Wolfgang   SV 1922 Hilden 1572 ½   ** 0     1 1 2.5 6.5 2.75
4 4 Hammerschmidt,Martin   Ohligser TURNV 1888 e. V. 1849 0   1 **   0 1   2.0 9.0 3.50
5 6 Reiter,Michael   SV 1922 Hilden 1537 0 0     ** 1   1 2.0 8.5 2.00
6 8 Menk,Jörg   SV 1922 Hilden 1094   0   1 0 **   1 2.0 7.0 2.00
7 7 Kanditt,Stephan   SV 1922 Hilden 1477   0 0 0     ** 1 1.0 7.5 0.00
8 9 Anders,Gaby   SV 1922 Hilden 1533     0   0 0 0 ** 0.0 7.5 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Kesseler,Heiko 2112 () - Reiter,Michael 1537 () 1 - 0  
2 Kanditt,Stephan 1477 () - Mrotzek,Alexander 2060 () 0 - 1  
3 Hammerschmidt,Martin 1849 () - Menk,Jörg 1094 () 0 - 1  
4 Anders,Gaby 1533 () - Gillmann,Wolfgang 1572 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Gillmann,Wolfgang 1572 (1) - Kesseler,Heiko 2112 (1) ½ - ½  
2 Mrotzek,Alexander 2060 (1) - Menk,Jörg 1094 (1) 1 - 0  
3 Kanditt,Stephan 1477 (0) - Hammerschmidt,Martin 1849 (0) 0 - 1  
4 Reiter,Michael 1537 (0) - Anders,Gaby 1533 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Kesseler,Heiko 2112 (1½) - Mrotzek,Alexander 2060 (2) 1 - 0  
2 Hammerschmidt,Martin 1849 (1) - Gillmann,Wolfgang 1572 (1½) 1 - 0  
3 Menk,Jörg 1094 (1) - Reiter,Michael 1537 (1) 0 - 1  
4 Anders,Gaby 1533 (0) - Kanditt,Stephan 1477 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punkt - Teilnehmer TWZ Punkt Ergebnis At.
1 Hammerschmidt,Martin 1849 (2) - Kesseler,Heiko 2112 (2½) 0 - 1  
2 Mrotzek,Alexander 2060 (2) - Reiter,Michael 1537 (2) 1 - 0  
3 Gillmann,Wolfgang 1572 (1½) - Kanditt,Stephan 1477 (1) 1 - 0  
4 Menk,Jörg 1094 (1) - Anders,Gaby 1533 (0) 1 - 0  
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden