| # | Spieler | Titel | Verein | Punkte | Spiele | Siege | Remis | Verluste | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrotzek,Alexander | Schachverein 1922 Hilden | 16,5 | 21 | 16 | 1 | 4 | 5 | |
| 2 | Atalay,Eyüp | Schachverein 1922 Hilden | 11,5 | 21 | 11 | 1 | 9 | 5 | |
| 3 | Leonavicius,Roland | Schachverein 1922 Hilden | 11,0 | 17 | 11 | 0 | 6 | 4 | |
| 4 | Selber,Robin | Schachverein 1922 Hilden | 11,0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Ivanenko,Yurii | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 11,0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Curtis,Lewis | Schachverein 1922 Hilden | 9,0 | 17 | 8 | 2 | 7 | 4 | |
| 7 | Gäthke,Pelle | Schachverein 1922 Hilden | 8,0 | 17 | 8 | 0 | 9 | 4 | |
| 8 | Maiber,David | Schachverein 1922 Hilden | 7,5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | |
| 9 | Gillmann,Wolfgang | Schachverein 1922 Hilden | 6,5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | Naumann,Tobias | Schachverein 1922 Hilden | 6,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 11 | Yakupoglu,Uras | Schachverein 1922 Hilden | 6,0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 4 | |
| 12 | Rotteveel,Günther | Schachverein 1922 Hilden | 4,5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | |
| 13 | Glaser,Tatjana | Schachverein 1922 Hilden | 4,0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | |
| 14 | Singer,Thorsten | SV 1922 Hilden | 4,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Harff,Marcel | FM | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 4,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Reiter,Michael | Schachverein 1922 Hilden | 3,5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 17 | Hoffmann,Michael | SV 1922 Hilden | 3,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 18 | Klimczak,Sascha | Schachverein 1922 Hilden | 2,5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 19 | Greiving,Leonard | SV 1922 Hilden | 2,5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 20 | Ulrich,Henry | Schachverein 1922 Hilden | 2,0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| 21 | Hartwig,Paul | SV 1922 Hilden | 2,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 22 | Gailis,Gunnar | Schachverein 1922 Hilden | 2,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | Kanditt,Stephan | Schachverein 1922 Hilden | 2,0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 24 | Happel, Nuri | 1,5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 25 | Glaser,Vladimir | Schachverein 1922 Hilden | 1,0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 26 | Hartwig,Rene | 1,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
generiert: 2026-08-03 21:47:27