Monatsblitz März 2026

Rangliste: Stand nach der 9. Runde (13.03.2026)

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Weinrich,Herbert 1923 SV 1922 Hilden 8 0 0 8.0 28.00
2 Leonavicius,Roland 1743 SV 1922 Hilden 6 0 2 6.0 16.50
3 Payenberg,Dirk 1963 SV 1922 Hilden 6 0 2 6.0 16.00
4 Rotteveel,Günther Rolf 1646 SV 1922 Hilden 5 1 2 5.5 14.75
5 Payenberg,Gerwin 1626 SV 1922 Hilden 4 0 4 4.0 6.50
6 Reiter,Michael 1551 SV 1922 Hilden 3 1 4 3.5 5.75
7 Kanditt,Stephan 1478 SV 1922 Hilden 2 0 6 2.0 1.00
8 Klimczak,Sascha 1651 SV 1922 Hilden 1 0 7 1.0 0.00
9 Yakupoglu,Uras SV 1922 Hilden 0 0 8 0.0 0.00

Runde 9 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 5 Reiter,Michael 1551 (3½) - (0)
2 4 Payenberg,Gerwin 1626 (3) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1651 6
3 3 Leonavicius,Roland 1743 (5) 1 - 0 (2) Kanditt,Stephan 1478 7
4 2 Weinrich,Herbert 1923 (7) 1 - 0 (5½) Rotteveel,Günther Rolf 1646 8
5 1 Payenberg,Dirk 1963 (5) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 9

Runde 8 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 9 Yakupoglu,Uras (0) - (0)
2 8 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (5½) 0 - 1 (4) Payenberg,Dirk 1963 1
3 7 Kanditt,Stephan 1478 (2) 0 - 1 (6) Weinrich,Herbert 1923 2
4 6 Klimczak,Sascha 1651 (1) 0 - 1 (4) Leonavicius,Roland 1743 3
5 5 Reiter,Michael 1551 (3½) 0 - 1 (2) Payenberg,Gerwin 1626 4

Runde 7 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 4 Payenberg,Gerwin 1626 (2) - (0)
2 3 Leonavicius,Roland 1743 (3) 1 - 0 (3½) Reiter,Michael 1551 5
3 2 Weinrich,Herbert 1923 (5) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1651 6
4 1 Payenberg,Dirk 1963 (3) 1 - 0 (2) Kanditt,Stephan 1478 7
5 9 Yakupoglu,Uras (0) 0 - 1 (4½) Rotteveel,Günther Rolf 1646 8

Runde 6 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 8 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (4½) - (0)
2 7 Kanditt,Stephan 1478 (1) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 9
3 6 Klimczak,Sascha 1651 (1) 0 - 1 (2) Payenberg,Dirk 1963 1
4 5 Reiter,Michael 1551 (3½) 0 - 1 (4) Weinrich,Herbert 1923 2
5 4 Payenberg,Gerwin 1626 (2) 0 - 1 (2) Leonavicius,Roland 1743 3

Runde 5 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Leonavicius,Roland 1743 (2) - (0)
2 2 Weinrich,Herbert 1923 (3) 1 - 0 (2) Payenberg,Gerwin 1626 4
3 1 Payenberg,Dirk 1963 (1) 1 - 0 (3½) Reiter,Michael 1551 5
4 9 Yakupoglu,Uras (0) 0 - 1 (0) Klimczak,Sascha 1651 6
5 8 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (3½) 1 - 0 (1) Kanditt,Stephan 1478 7

Runde 4 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 7 Kanditt,Stephan 1478 (1) - (0)
2 6 Klimczak,Sascha 1651 (0) 0 - 1 (2½) Rotteveel,Günther Rolf 1646 8
3 5 Reiter,Michael 1551 (2½) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 9
4 4 Payenberg,Gerwin 1626 (2) 0 - 1 (0) Payenberg,Dirk 1963 1
5 3 Leonavicius,Roland 1743 (2) 0 - 1 (2) Weinrich,Herbert 1923 2

Runde 3 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 2 Weinrich,Herbert 1923 (2) - (0)
2 1 Payenberg,Dirk 1963 (0) 0 - 1 (1) Leonavicius,Roland 1743 3
3 9 Yakupoglu,Uras (0) 0 - 1 (1) Payenberg,Gerwin 1626 4
4 8 Rotteveel,Günther Rolf 1646 (2) ½ - ½ (2) Reiter,Michael 1551 5
5 7 Kanditt,Stephan 1478 (0) 1 - 0 (0) Klimczak,Sascha 1651 6

Runde 2 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 6 Klimczak,Sascha 1651 (0) - (0)
2 5 Reiter,Michael 1551 (1) 1 - 0 (0) Kanditt,Stephan 1478 7
3 4 Payenberg,Gerwin 1626 (1) 0 - 1 (1) Rotteveel,Günther Rolf 1646 8
4 3 Leonavicius,Roland 1743 (0) 1 - 0 (0) Yakupoglu,Uras 9
5 2 Weinrich,Herbert 1923 (1) 1 - 0 (0) Payenberg,Dirk 1963 1

Runde 1 (13.03.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Payenberg,Dirk 1963 () - ()
2 9 Yakupoglu,Uras () 0 - 1 () Weinrich,Herbert 1923 2
3 8 Rotteveel,Günther Rolf 1646 () 1 - 0 () Leonavicius,Roland 1743 3
4 7 Kanditt,Stephan 1478 () 0 - 1 () Payenberg,Gerwin 1626 4
5 6 Klimczak,Sascha 1651 () 0 - 1 () Reiter,Michael 1551 5