2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vereinspokal (Schnellschach)

Rangliste: Stand nach der 4. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Hoffmann, Michael 1660 SV 1922 Hilden 4 0 0 4.0 8.5 8.50
2 Payenberg, Gerwin 1616 SV 1922 Hilden 3 0 1 3.0 6.5 2.50
3 Leonavicius, Roland 1728 SV 1922 Hilden 3 0 1 3.0 6.5 2.50
4 Herrmann, Kai 1501 SV 1922 Hilden 3 0 1 3.0 4.5 3.50
5 Ern, Jürgen 1365 SV 1922 Hilden 2 0 2 2.0 7.5 1.50
6 Reiter, Michael 1573 SV 1922 Hilden 2 0 2 2.0 6.5 2.50
7 Kuhlmann, Lennart 1171 SV 1922 Hilden 1 0 3 1.0 11.0 3.00
8 Klimczak, Sascha 1447 SV 1922 Hilden 1 0 3 1.0 11.0 2.00
9 Menk, Jörg 1109 SV 1922 Hilden 0 1 3 0.5 9.5 0.25
10 Weiß, Christian 1239 SV 1922 Hilden 0 1 3 0.5 8.5 0.25

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Payenberg, Gerwin 1616 () 1 - 0 () Menk, Jörg 1109 6
2 7 Herrmann, Kai 1501 () 1 - 0 () Weiß, Christian 1239 2
3 3 Hoffmann, Michael 1660 () 1 - 0 () Ern, Jürgen 1365 8
4 9 Leonavicius, Roland 1728 () 1 - 0 () Kuhlmann, Lennart 1171 4
5 5 Klimczak, Sascha 1447 () 1 - 0 () Reiter, Michael 1573 10

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 5 Klimczak, Sascha 1447 (1) 0 - 1 (1) Payenberg, Gerwin 1616 1
2 2 Weiß, Christian 1239 (0) 0 - 1 (1) Leonavicius, Roland 1728 9
3 6 Menk, Jörg 1109 (0) 0 - 1 (1) Hoffmann, Michael 1660 3
4 4 Kuhlmann, Lennart 1171 (0) 1 - 0 (1) Herrmann, Kai 1501 7
5 8 Ern, Jürgen 1365 (0) 0 - 1 (0) Reiter, Michael 1573 10

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Payenberg, Gerwin 1616 (2) 1 - 0 (1) Kuhlmann, Lennart 1171 4
2 3 Hoffmann, Michael 1660 (2) 1 - 0 (2) Leonavicius, Roland 1728 9
3 7 Herrmann, Kai 1501 (1) 1 - 0 (1) Klimczak, Sascha 1447 5
4 10 Reiter, Michael 1573 (1) 1 - 0 (0) Weiß, Christian 1239 2
5 8 Ern, Jürgen 1365 (0) 1 - 0 (0) Menk, Jörg 1109 6

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Hoffmann, Michael 1660 (3) 1 - 0 (3) Payenberg, Gerwin 1616 1
2 10 Reiter, Michael 1573 (2) 0 - 1 (2) Herrmann, Kai 1501 7
3 9 Leonavicius, Roland 1728 (2) 1 - 0 (1) Klimczak, Sascha 1447 5
4 4 Kuhlmann, Lennart 1171 (1) 0 - 1 (1) Ern, Jürgen 1365 8
5 2 Weiß, Christian 1239 (0) ½ - ½ (0) Menk, Jörg 1109 6
output generated: 2024-09-15 17:34:06 local time
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten
abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden.
Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden