Offene Hildener Stadtmeisterschaft 2014/2015

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste: Stand nach der 11. Runde (17.04.2015 / 19:30)
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 2. Kretzschmar,Michael 1955 11 8 2 1 9,0 76,0 61,50
2. 4. Schneider,Manfred 1947 11 9 0 2 9,0 73,0 56,00
3. 7. Haupert,Peter 1824 11 7 1 3 7,5 72,5 44,50
4. 1. Jazayeri,Pouyan 2016 11 6 3 2 7,5 71,0 47,50
5. 6. Mrotzek,Alexander 1843 11 5 4 2 7,0 75,5 46,50
6. 3. Schwab,Thomas 1948 11 5 4 2 7,0 75,5 44,50
7. 10. Reiter,Michael 1738 11 7 0 4 7,0 73,5 40,50
8. 45. Hamburger,Raul 1641 10 5 4 1 7,0 62,0 37,50
9. 29. Schmidt,Thomas 1513 11 6 1 4 6,5 71,0 39,50
10. 11. Hammerschmidt,Martin 1734 11 5 3 3 6,5 69,0 35,50
11. 12. Schlüter,Michael 1711 11 6 1 4 6,5 65,5 36,50
12. 16. Mersch,Heinrich 1652 11 4 5 2 6,5 65,0 34,25
13. 14. Kopowski,Jürgen 1708 11 4 5 2 6,5 59,5 32,50
14. 5. Isdepski,Marcus 1855 11 5 2 4 6,0 68,5 33,25
15. 8. Westermann,Walter 1811 11 5 2 4 6,0 67,5 33,00
16. 22. Ipekyilmaz,Tayfun 1603 11 5 2 4 6,0 64,0 29,75
17. 15. Gailis,Gunnar 1674 11 5 2 4 6,0 63,5 28,25
18. 19. Kremer,Jörg 1625 11 5 2 4 6,0 59,0 27,75
19. 26. Weichelt,Roland 1556 11 3 6 2 6,0 57,5 29,50
20. 18. Grönegres,Thomas 1625 10 4 3 3 5,5 69,0 28,75
21. 30. Alicke,Manfred 1509 11 3 5 3 5,5 67,0 30,75
22. 21. Tamiru,Dagnachew 1608 11 5 1 5 5,5 63,5 28,25
23. 13. Gillmann,Wolfgang 1708 11 4 3 4 5,5 61,0 27,00
24. 23. Ußling,Ulf 1599 11 3 5 3 5,5 56,5 25,75
25. 33. Peters,Heinrich 1455 11 5 1 5 5,5 50,5 19,75
26. 20. Späte,Erwin 1612 11 3 5 3 5,5 49,5 23,00
27. 31. Hebekeuser,Karl 1503 11 5 1 5 5,5 49,0 20,75
28. 24. Solinski,Reinert 1572 11 3 4 4 5,0 62,5 24,00
29. 17. Böhm,Peter 1650 11 3 4 4 5,0 58,0 24,00
30. 36. Tanz,Manfred 1395 11 5 0 6 5,0 56,5 20,50
31. 27. Diehl,Andreas 1548 11 5 0 6 5,0 56,0 19,00
32. 34. Hörner,Stefan 1450 11 3 4 4 5,0 51,0 19,25
33. 37. Klimczak,Sascha 1323 11 2 5 4 4,5 54,0 21,50
34. 35. Ern,Jürgen 1403 11 2 5 4 4,5 51,5 19,50
35. 25. Mokosek,Zeljko 1569 11 4 0 7 4,0 55,0 16,50
36. 39. Mosko,Christophorus 1308 11 1 6 4 4,0 54,5 19,75
37. 42. Payenberg,Gerwin 1091 11 2 4 5 4,0 54,0 18,00
38. 38. Kirchesch,Klaus 1312 11 3 2 6 4,0 51,5 15,25
39. 41. Meyer,Hans-Dieter 1281 11 2 4 5 4,0 49,5 15,75
40. 9. Leonavicius,Roland 1762 11 3 2 5 4,0 49,5 14,75
41. 43. Ipekyilmaz,Mert 1076 11 2 4 5 4,0 48,0 15,00
42. 44. Menk,Jörg 1220 11 3 2 6 4,0 44,0 15,50
43. 32. Schwab,Ernestus 1499 10 3 1 6 3,5 60,5 15,75
44. 28. Zscheuschler,Dieter 1523 10 1 5 4 3,5 53,5 15,50
45. 40. Brück,Rolf 1307 11 1 3 6 2,5 48,0 8,25

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden