Offene Hildener Stadtmeisterschaft 2023

Schachverein 1922 Hilden

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde  (21.04.2023 / 19:30)
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1 1 Wilczek,Ralph   2095 N B Düsseldorfer SV GER 11 7 4 0 9,0 72,5 58,00  
2 3 Bröker,Clemens   1995 N B TuS Düsseldorf-Nord GER 9 5 4 0 8,0 74,5 52,50  
3 2 Kappelt,Jörg   2064 N B SV Hilden GER 11 5 5 1 7,5 68,5 45,75  
4 5 Spickermann, Sven   1941 N B SV Wersten GER 11 6 3 2 7,5 68,0 42,50  
5 23 Naumann,Tobias   1570 N B SV Hilden GER 11 6 3 2 7,5 67,0 40,50  
6 4 Siemes,Robert   1984 N B Düsseldorfer SV GER 10 4 5 1 7,0 73,0 44,75  
7 11 Doedens,Julian   1740 N B SV Hilden GER 11 5 4 2 7,0 70,5 40,50  
8 8 Krause,Peter   1854 N B SV Hilden GER 10 5 3 2 7,0 67,5 42,75  
9 21 Tober,Karl Gerd   1609 N B SC Düsseldorf Garath GER 10 5 3 2 7,0 62,5 36,00  
10 6 Mrochen, Marcus   1918 N   SC Solingen 28 GER 11 5 3 3 6,5 74,5 40,50  
11 27 Greiving,Leonard   1513 N B SV Hilden - 11 6 1 4 6,5 61,5 33,50  
12 33 Höving,Christian   1409 N B Oberbilker SV - 10 5 2 3 6,5 61,0 34,00  
13 15 Gillmann,Wolfgang   1688 N B SV Hilden GER 10 5 2 3 6,5 61,0 32,25  
14 16 Gailis,Gunnar   1662 N B SV Hilden GER 11 5 3 3 6,5 56,0 31,00  
15 19 Reiter,Michael   1635 N B SV Hilden GER 11 5 2 4 6,0 64,0 31,50  
16 25 Grönegres,Thomas   1551 N B SV Hilden GER 10 4 3 3 6,0 63,0 30,75  
17 24 Reinschmidt,Bastin   1559 N B SV Wersten GER 11 5 1 5 5,5 68,5 30,50  
18 26 Payenberg,Gerwin   1526 N B SV Hilden GER 11 3 5 3 5,5 64,5 28,75  
19 22 Tamiru,Dagnachew   1603 N B Oberbilker SV GER 11 5 1 5 5,5 61,5 25,25  
20 12 Stehr,Christoph   1736 N B SV Hilden GER 10 3 4 3 5,5 61,0 26,25  
21 17 Hoffmann,Michael   1656 N B SV Hilden GER 9 5 0 4 5,5 59,0 26,00  
22 32 Mokosek,Zeljko   1414 N B SV Hilden GER 11 5 1 5 5,5 59,0 25,25  
23 9 Boschek,Hans-Joachim   1841 N   SG Solingen GER 10 4 2 4 5,5 56,5 25,50  
24 40 Weiß,Christian   1252 N B SV Hilden - 10 4 1 5 5,0 59,5 25,25  
25 38 Alicke,Manfred   1349 N B SG Kaarst GER 11 4 2 5 5,0 55,0 21,50  
26 36 Lotzwick,Achim   1379 N B SV Hilden GER 10 4 1 5 5,0 54,5 20,50  
27 44 Herrmann, Kai       B SV Hilden GER 8 3 3 2 5,0 53,5 21,00  
28 14 Westermann,Walter   1696 N B SV Hilden GER 10 3 3 4 5,0 53,5 20,25  
29 29 Klimczak,Sascha   1426 N B SV Hilden GER 10 4 1 5 5,0 50,0 15,50  
30 34 Hörner,Stefan   1394 N B SV Hilden GER 11 4 2 5 5,0 46,5 16,00  
31 28 Diehl,Andreas   1464 N B SV Hilden GER 11 3 3 5 4,5 66,0 24,25  
32 35 Ern,Jürgen   1392 N B SV Hilden GER 11 3 3 5 4,5 60,0 21,00  
33 30 Rotteveel,Günther   1426 N B SV Hilden GER 10 3 2 5 4,5 58,0 20,25  
34 39 Jovi, Klaus   1333 N   ohne Verein GER 8 4 0 4 4,5 55,5 19,25  
35 31 Meller,Klaus   1418 N B Oberbilker SV GER 9 3 1 5 4,5 54,0 18,75  
36 20 Böhm,Peter   1610 N B SV Hilden GER 11 3 2 6 4,0 54,5 16,50  
37 41 Menk,Jörg   1106 N B SV Hilden GER 10 2 1 7 3,0 48,5 8,25  
38 42 Naumann,Axel   1073 N B SV Hilden - 11 2 2 7 3,0 48,0 8,00  
39 43 Lavochnik,Sergei   907 N B SV Hilden - 11 1 0 10 1,0 50,5 5,00  

Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden