Offenes Sommer-Schnellschach-Turnier (2026)

5. Turniertag (31.07.26)

Rangliste: Stand nach der 4. Runde (31.07.2026)

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh. So.-Berger
1 Harff,Marcel FM 2386 Aachener Schachverein 1856 e. V. 4 0 0 4.0 9.5 9.50
2 Mrotzek,Alexander 2060 Schachverein 1922 Hilden 3 0 1 3.0 10.0 6.00
3 Selber,Robin 2034 Schachverein 1922 Hilden 3 0 1 3.0 9.0 5.00
4 Leonavicius,Roland 1726 Schachverein 1922 Hilden 3 0 1 3.0 6.5 4.50
5 Curtis,Lewis Schachverein 1922 Hilden 3 0 1 3.0 5.5 3.50
6 Kanditt,Stephan 1485 Schachverein 1922 Hilden 2 0 2 2.0 12.0 6.00
7 Gillmann,Wolfgang 1656 Schachverein 1922 Hilden 2 0 2 2.0 9.0 3.00
8 Atalay,Eyüp 1433 Schachverein 1922 Hilden 2 0 2 2.0 9.0 2.00
9 Gäthke,Pelle 1351 Schachverein 1922 Hilden 2 0 2 2.0 8.5 2.50
10 Yakupoglu,Uras 1337 Schachverein 1922 Hilden 2 0 2 2.0 7.5 2.50
11 Reiter,Michael 1740 Schachverein 1922 Hilden 1 1 2 1.5 8.5 1.75
12 Happel, Nuri 1 1 2 1.5 6.0 2.25
13 Klimczak,Sascha 1651 Schachverein 1922 Hilden 1 0 3 1.0 9.5 1.50
14 Glaser,Tatjana 773 Schachverein 1922 Hilden 1 0 3 1.0 6.5 0.50
15 Ulrich,Henry 1240 Schachverein 1922 Hilden 0 0 3 0.0 7.0 0.00
16 Glaser,Vladimir 772 Schachverein 1922 Hilden 0 0 2 0.0 3.5 0.00

Runde 4 (31.07.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Harff,Marcel 2386 (3) 1 - 0 (3) Mrotzek,Alexander 2060 2
2 7 Kanditt,Stephan 1485 (2) 0 - 1 (2) Selber,Robin 2034 3
3 10 Gäthke,Pelle 1351 (2) 0 - 1 (2) Leonavicius,Roland 1726 4
4 15 Curtis,Lewis (2) 1 - 0 (2) Gillmann,Wolfgang 1656 5
5 16 Happel, Nuri (1) ½ - ½ (1) Reiter,Michael 1740 6
6 11 Yakupoglu,Uras 1337 (1) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1651 8
7 9 Atalay,Eyüp 1433 (1) 1 - 0 (1) Glaser,Tatjana 773 13

Runde 3 (31.07.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 3 Selber,Robin 2034 (2) 0 - 1 (2) Harff,Marcel 2386 1
2 2 Mrotzek,Alexander 2060 (2) 1 - 0 (2) Kanditt,Stephan 1485 7
3 4 Leonavicius,Roland 1726 (1) 1 - 0 (1) Atalay,Eyüp 1433 9
4 11 Yakupoglu,Uras 1337 (1) 0 - 1 (1) Gillmann,Wolfgang 1656 5
5 6 Reiter,Michael 1740 (1) 0 - 1 (1) Gäthke,Pelle 1351 10
6 8 Klimczak,Sascha 1651 (1) 0 - 1 (1) Curtis,Lewis 15
7 13 Glaser,Tatjana 773 (0) 1 - 0 (0) Ulrich,Henry 1240 12
8 16 Happel, Nuri (0) + - - (0) spielfrei

Runde 2 (31.07.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 1 Harff,Marcel 2386 (1) 1 - 0 (1) Reiter,Michael 1740 6
2 5 Gillmann,Wolfgang 1656 (1) 0 - 1 (1) Mrotzek,Alexander 2060 2
3 3 Selber,Robin 2034 (1) 1 - 0 (1) Klimczak,Sascha 1651 8
4 7 Kanditt,Stephan 1485 (1) 1 - 0 (1) Leonavicius,Roland 1726 4
5 14 Glaser,Vladimir 772 (0) 0 - 1 (1) Atalay,Eyüp 1433 9
6 10 Gäthke,Pelle 1351 (0) 1 - 0 (0) Glaser,Tatjana 773 13
7 16 Happel, Nuri (0) 0 - 1 (0) Yakupoglu,Uras 1337 11
8 12 Ulrich,Henry 1240 (0) 1 - 0 (0) Curtis,Lewis 15

Runde 1 (31.07.2026)

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis Punkte Teilnehmer TWZ TNr Attr.
1 9 Atalay,Eyüp 1433 () 0 - 1 () Harff,Marcel 2386 1
2 2 Mrotzek,Alexander 2060 () 1 - 0 () Gäthke,Pelle 1351 10
3 11 Yakupoglu,Uras 1337 () 0 - 1 () Selber,Robin 2034 3
4 4 Leonavicius,Roland 1726 () 1 - 0 () Ulrich,Henry 1240 12
5 13 Glaser,Tatjana 773 () 0 - 1 () Gillmann,Wolfgang 1656 5
6 6 Reiter,Michael 1740 () 1 - 0 () Glaser,Vladimir 772 14
7 15 Curtis,Lewis () 0 - 1 () Kanditt,Stephan 1485 7
8 8 Klimczak,Sascha 1651 () 1 - 0 () Happel, Nuri 16
output generated: 2026-08-03 21:32:11 local time
Datenschutz & Cookies: diese Seite benutzt temporäre Cookies, in denen keine Nutzerdaten abgelegt werden. Mit der Nutzung dieser Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr zum Thema Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung
Einverstanden